LU-YH-2-FE-DAL
| 型号 | YH-2-FE-DAL |
| 机器数量 | 10 |
| 机器名称 | 1. 液压剪切机 - 1台 2. 液压切圈机 - 1台 3.破胶机 - 1台 4.运输机 - 4台 5.液压提升机 - 1台 6. 打口机 - 1台 7.旋转台 - 1台 |
| 该成套不包括 | 无 |
| 额定消耗功率 | 65千瓦 |
| 实际消耗功率 | 50千瓦 |
| 主电机功率 | 43千瓦 |
| 用水量 | 10升/小时 |
| 所需原料量 | 10000公斤/班 |
| 生产半成品 | 10000公斤/班(处理12个箱货车的轮胎,1个小时可处理65公斤) |
| 颗粒, % | 无 |
| 粉, % | 无 |
| 纤维 | 无 |
| 钢丝 | 无 |
| 工纯橡胶 | 可以 |
| 轮胎、胶条含纤维 | 可以 |
| 轮胎、胶条含纤维及钢丝 | 可以 |
| 轮胎含钢丝 | 可以 |
| 轮胎直径达2.5 米 | 不可以 |
| 生产量 | 无取决于原料中的橡胶含量 |
| 生产量 (每班 | 10吨 |
| - 每小时 | 1吨 |
| - 每班 10 小时 | 10000公斤/班 |
| - 每天 22 小时 | 22000公斤/班 |
| - <每年 | 6600吨/年 |
| -排除钢丝 公斤 /每班) | 750公斤 |
| -吸出纤维 (公斤 每班) | 没有 |
| 原料需求 | 6600吨/年 |
| 加工轮胎直径 | 从2英寸到30英寸 |
| 工作制 | 300天/年,22小时/天 |
| 总人数,其中(一班) | 4人 |
| 熟练工作人员 | 1人 |
| 助手 | 3人 |
| 工程师 | 无 |
| 生产分段进行。每段同时工作 | 1工段 |
| ---破碎工段 | 无 |
| ---加工工段可加工2,5米轮胎 | 4人 |
| 工程专家- 控制全过程 | 无 |
| 设备总重量 | 4.5 吨 |
| 产品证书 | 中国、越南、蒙古、乌克兰、哈萨克斯坦、埃及、土耳其、捷克、以色列、俄罗斯认证 |
| 工厂保修期 | 1年 |
| 技术损失, % | 原料损失0.001% |
| 生产面积(不包括仓库面积) | 250 平方米 |
| 必须要求车间 | ---预备工段 |
| 车间外面 | 无 |
| 安装周期 | 2周 |
| 更换筛网可控制颗粒大小 | 1种半成品 |
| 需要地基的设备 | 破胶机需要地基 |
| 需不需要工人安装 | 无 |
| 培训员工 | 无 |
| 设备生产许可证 | 中国 |
| 运输需求 | 20尺集装箱,40尺集装箱 |
| 生产周期 | 60 天 |
| 发货日期 | 66天 |
| 运到期限 | 90-120 天 取决于发货地和接货地 |
| 配件 | 成套不包括 |
| 易损零件 | |
| --- 破碎机铸铁对辊 -6件 | 无 |
| --- 刀盘 4件 | 无 |
| ---刀片 | 无 |
| --- 切圈机刀盘 | 寿命 4个月 |
| ---压圈机辊筒 | 寿命6月(有方法可以让辊筒寿命延长,可修理) |
| ---液压站的管道和密封垫 | 2套 |
| ---筛网 | 无 |
| ---破胶机刀片 | 1套 |
| 工艺 | |
| 1.切除钢圈------ 2. 无钢圈轮胎切割成4-8块-------3. 切片-------- 成品 | |
| 用橡胶颗粒及橡胶粉可以生产以下的产品 | - 半成品规格为30*30*30mm 为了进一步加工颗粒,裂解或加工成燃料 |
生产全局图

1. 轮胎直径达3米
2. 液压剪切机
3. 带钢圈轮胎1/3, 1/6, 1/16处
4. 钢圈
5. 液压切圈机
6. 无钢圈轮胎1/3, 1/6, 1/16处
7. 半成品块10*10厘米


